ネットで広がる可能性

ネットには無限の可能性を感じますよね。色々な可能性を広げていきたいなぁ。

カードローンを年利18%で50万借りた時の返済総額を計算してみた!結構恐ろしい結果に・・・!

f:id:takanori0921:20160202101104j:plain

僕はカードローンやクレジットカードのリボ払いの類は利用した事がありませんが、同年代の友人の話を聞いていると、結構利用経験のある若者は多いような印象を受けます。

悪い行為だとは全く思いませんし、計画的に利用するのであれば、非常に便利なサービスであると認識しています。

そんな利用経験の無い僕ですが、興味本位として、カードローンの金利で50万円借りた時に、返済総額はいくらになるのか?というのをシミュレーションしてみました。

利用経験の無い方や、利用中だけどあまり深く考えた事が無いという方は読んでみてください。

シミュレーション条件

借入金額:50万円
月々の返済額:1万円
金利:年率18%

とします。

金利に関しては、「個人間でお金を貸し借りする際に利息を付けても大丈夫?」に書かれていたのですが、金利には上限があり、ほとんどのカードローン業者で採用されている「年率18%」を採用したいと思います。

計算方法ですが、利息の計算は以下の通りです。

利息=借入残高×利息(0.18)÷365×借入日数(30日)

毎月きっちり返済すると仮定するので、借入日数は返済日まで毎回30日とします。

これを基に、エクセルシートに記入して出来たシミュレーション結果が以下の通りです。

返済回数返済金額元金利息残高
1 10000 2603 7397 497397
2 10000 2641 7359 494756
3 10000 2680 7320 492076
4 10000 2720 7280 489356
5 10000 2760 7240 486595
6 10000 2801 7199 483794
7 10000 2842 7158 480952
8 10000 2885 7115 478067
9 10000 2927 7073 475140
10 10000 2971 7029 472170
11 10000 3014 6986 469155
12 10000 3059 6941 466096
13 10000 3104 6896 462992
14 10000 3150 6850 459842
15 10000 3197 6803 456645
16 10000 3244 6756 453400
17 10000 3292 6708 450108
18 10000 3341 6659 446767
19 10000 3390 6610 443377
20 10000 3440 6560 439937
21 10000 3491 6509 436445
22 10000 3543 6457 432902
23 10000 3595 6405 429307
24 10000 3649 6351 425658
25 10000 3703 6297 421956
26 10000 3757 6243 418198
27 10000 3813 6187 414385
28 10000 3869 6131 410516
29 10000 3927 6073 406589
30 10000 3985 6015 402605
31 10000 4044 5956 398561
32 10000 4103 5897 394458
33 10000 4164 5836 390293
34 10000 4226 5774 386068
35 10000 4288 5712 381779
36 10000 4352 5648 377428
37 10000 4416 5584 373011
38 10000 4481 5519 368530
39 10000 4548 5452 363982
40 10000 4615 5385 359367
41 10000 4683 5317 354684
42 10000 4753 5247 349931
43 10000 4823 5177 345108
44 10000 4894 5106 340214
45 10000 4967 5033 335247
46 10000 5040 4960 330207
47 10000 5115 4885 325092
48 10000 5190 4810 319902
49 10000 5267 4733 314635
50 10000 5345 4655 309290
51 10000 5424 4576 303865
52 10000 5504 4496 298361
53 10000 5586 4414 292775
54 10000 5669 4331 287106
55 10000 5752 4248 281354
56 10000 5838 4162 275517
57 10000 5924 4076 269593
58 10000 6012 3988 263581
59 10000 6100 3900 257481
60 10000 6191 3809 251290
61 10000 6282 3718 245008
62 10000 6375 3625 238633
63 10000 6470 3530 232163
64 10000 6565 3435 225598
65 10000 6662 3338 218935
66 10000 6761 3239 212174
67 10000 6861 3139 205313
68 10000 6962 3038 198351
69 10000 7065 2935 191285
70 10000 7170 2830 184115
71 10000 7276 2724 176839
72 10000 7384 2616 169456
73 10000 7493 2507 161963
74 10000 7604 2396 154359
75 10000 7716 2284 146642
76 10000 7830 2170 138812
77 10000 7946 2054 130866
78 10000 8064 1936 122802
79 10000 8183 1817 114618
80 10000 8304 1696 106314
81 10000 8427 1573 97887
82 10000 8552 1448 89335
83 10000 8678 1322 80657
84 10000 8807 1193 71850
85 10000 8937 1063 62913
86 10000 9069 931 53844
87 10000 9203 797 44641
88 10000 9340 660 35301
89 10000 9478 522 25823
90 10000 9618 382 16205
91 10000 9760 240 6445
92 6540 6445 95 0

総返済回数:92回
返済総額:91万6,540円
利息総額:41万6,540円

という結果となりました。

長期返済とはなったが利息が元金くらい膨らむ

月1万円で返済計画を立てると、92ヶ月もかかってしまい、結果的に利息の総額は41万円と、ほぼ元金近くまで膨れ上がってしまいます。

月々1万円くらいで返済している人も多いでしょうし、ここから更に借入する人もいるはずなので、これ以上の利息を払っている人も多いのでしょう。

軽い気持ちでシミュレーションしてみたのですが、結構恐ろしい結果となってしまいました。

クレジットカードのリボ払いも注意

今回はカードローンで金利18%で計算していますが、クレジットカードのリボ払いも金利は15%近くある事が多いので注意が必要です。

大きめの買い物をどうしてもしたい時は仕方がないですが、長期的に見ると、莫大な利息に膨れ上がっている可能性もあります。

短期的な支払いで済ませられるように、計画的に利用するようにしてください。

必ずしもカードローンが悪いとは言えないが

冒頭でも触れていますが、僕自身は「カードローンが悪い行為」だとは思っていません。

計画的に利用するのであれば便利だとは思いますが・・・、計画的に利用できていない人が多いのも確かだと思います。

金利の計算をする事はほとんどないとは思いますが、利用中の方は一回返済シミュレーションを立ててみてください。

冷静な時に利息の総額を見る事で、浪費癖を見直す良い機会になるかもしれません。